地址:南京航空航天大學科技園E座
郵編:210016
主編:吳國華
作者:高林星
作者:蔣玉鵬; 吳鵬
作者:陳明; 周儲偉
作者:劉軍; 吳紅蘭
作者:孫金祿
作者:許軍; 張軍紅; 榮海春
作者:柴英
作者:姜淙茹
作者:熊江玲; 沈海濱; 李嘉琦; 劉意; 趙雨萌
作者:姜淙茹
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次數(shù) | 0 | 0.011 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
影響因子 | 90 | 87 | 71 | 72 | 67 | 62 | 52 | 50 |
立即指數(shù) | 5.22 | 5.5 | 5.8 | 5 | 5.79 | 7.06 | 7.39 | 7.33 |
發(fā)文量 | 0.044 | 0.027 | 0.028 | 0.101 | 0.091 | 0.065 | 0.171 | 0.079 |
被引半衰期 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.4 | 6.1 | 6.1 |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | 6.25 | -- | -- | -- | 7.72 | 10 | 8.72 | 4.88 |
平均引文率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.972 | 0.982 | 1 |
若用戶需要出版服務,請聯(lián)系出版商,地址:南京航空航天大學科技園E座,郵編:210016。本站僅做歷史信息展示,不提供任何服務。