主管單位:中華人民共和國教育部 主辦單位:南京師范大學
雙月刊 審稿周期:1個月內(nèi) 全年訂價:¥240.96
《中國美術(shù)教育》由繆建東擔任主編,創(chuàng)刊于1980年,由中華人民共和國教育部主管、南京師范大學主辦的一本藝術(shù)領(lǐng)域?qū)I(yè)期刊。主要刊載該領(lǐng)域內(nèi)的原創(chuàng)性研究論文、綜述和評論等,力求及時、準確、全面的反映該領(lǐng)域的政策、技術(shù)、應(yīng)用市場及動態(tài)。
地址:南京市寧海路122號
郵編:210097
主編:繆建東
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
被引次數(shù) | 104 | 105 | 71 | 99 | 91 | 78 | 86 | 65 | 36 |
影響因子 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.02 |
立即指數(shù) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.01 |
發(fā)文量 | 142 | 136 | 138 | 145 | 104 | 97 | 102 | 98 | 129 |
被引半衰期 | 10.88 | 11.97 | 12.19 | 13.06 | 12.38 | 10.5 | 13.5 | 12.17 | 6 |
引用半衰期 | 7.25 | 6.33 | 4.67 | 3.65 | -- | 4.5 | 3.25 | 4.75 | 6.9 |
期刊他引率 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 1 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.83 |
平均引文率 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2.3 |
若用戶需要出版服務(wù),請聯(lián)系出版商,地址:南京市寧海路122號,郵編:210097。