主管單位:廣東省教育廳 主辦單位:廣東省電化教育館
月刊 審稿周期:1個月內 全年訂價:¥244.00
《教育信息技術》由唐連章擔任主編,創(chuàng)刊于1980年,由廣東省教育廳主管、廣東省電化教育館主辦的一本教育領域專業(yè)期刊。主要刊載該領域內的原創(chuàng)性研究論文、綜述和評論等,力求及時、準確、全面的反映該領域的政策、技術、應用市場及動態(tài)。
地址:廣州市海珠區(qū)江南大道中233號
郵編:510245
主編:唐連章
作者:武麗志; 李玉平; 雷斌; 田在儒
作者:李鋒
作者:唐章輝
作者:劉偉善
作者:尹曉華
作者:蘇喬花
作者:黃明燕
作者:禹飚; 陳茂賢
作者:駱麗璇
作者:肖玲
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 73 | 127 | 231 | 349 | 350 | 348 | 476 | 489 | 376 | 279 |
影響因子 | 0.03 | 0.1 | 0.27 | 0.32 | 0.23 | 0.2 | 0.33 | 0.4 | 0.28 | 0.21 |
立即指數 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.1 | 0.03 | 0.04 |
發(fā)文量 | 279 | 318 | 307 | 310 | 289 | 275 | 253 | 271 | 253 | 239 |
被引半衰期 | 3.19 | 1.93 | 2.19 | 2.63 | 3.25 | 3.69 | 3.55 | 3.11 | 3.49 | 3.51 |
引用半衰期 | 4.14 | 3.88 | 3.88 | 3.77 | 3.73 | 4.4 | 3.7 | 4 | 4.12 | 4.52 |
期刊他引率 | 0.89 | 0.86 | 0.89 | 0.84 | 0.87 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.9 | 0.89 |
平均引文率 | 2.2 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | 5 | 5.1 | 6.6 | 6.3 | 7.2 | 9.3 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:廣州市海珠區(qū)江南大道中233號,郵編:510245。