地址:福州市華林路139號屏東大廈4樓
郵編:350003
主編:何曉清
作者:--
作者:石東洋; 張志雪
作者:尼宗鑫
作者:姚勝勇
作者:林珊珊
作者:張雨蒙
作者:王英州
作者:葛濤
作者:孫宛宛; 王萌
作者:蘇素專; 洪文海
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次數(shù) | 0.013 | 0 | 0.026 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
影響因子 | 80 | 78 | 76 | 72 | 55 | 54 | 60 | 49 |
立即指數(shù) | 3.78 | 3.14 | 4.2 | 4.57 | 4.81 | 4.41 | 4.43 | 3.56 |
發(fā)文量 | 0.134 | 0.16 | 0.196 | 0.13 | 0.162 | 0.236 | 0.202 | 0.158 |
被引半衰期 | 3.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 12.9 | 19.5 |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | 3.73 | 5.2 | 4.5 | 5.88 | 4.46 | 3.48 | 4.71 | 2 |
平均引文率 | 1 | 1 | 0.984 | 1 | 1 | 0.99 | 1 | 1 |
若用戶需要出版服務,請聯(lián)系出版商,地址:福州市華林路139號屏東大廈4樓,郵編:350003。本站僅做歷史信息展示,不提供任何服務。