地址:上海市閔行區(qū)東川路500號
郵編:200241
主編:楊國榮
作者:羅哲海; 劉建芳; 胡若飛
作者:何莫邪; 高菱
作者:皮埃爾·施泰納; 胡揚; 黃遠帆
作者:鐘錦
作者:姜宇輝
作者:王韜洋
作者:路新生
作者:干春松
作者:劉靜芳
作者:龔鵬; 何裕民; 倪紅梅
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.04 |
影響因子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
立即指數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.88 | 1 | 0.96 | 0.93 | 1 | 1 |
發(fā)文量 | 1 | 3 | 5 | 9 | 8 | 20 | 24 | 30 | 27 | 24 |
被引半衰期 | 13.5 | 7.5 | 4.42 | 9.5 | 7.64 | 10.33 | 7.29 | 6.33 | 7.5 | 5.04 |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | 1.1 | 13.8 | 5.9 | 3.5 | 10 | 20 | 40 | 41.4 | 42.6 | 59.4 |
平均引文率 | 2.5 | 6.5 | 10.5 | 8.17 | 3.67 | 3.6 | 5.25 | 4.4 | 5.79 | 5.57 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:上海市閔行區(qū)東川路500號,郵編:200241。本站僅做歷史信息展示,不提供任何服務。