主管單位:中共中央統(tǒng)戰(zhàn)部 主辦單位:中央社會主義學院
雙月刊 審稿周期:1個月內 全年訂價:¥256.00
《中央社會主義學院學報》由朱沛豐擔任主編,創(chuàng)刊于1988年,由中共中央統(tǒng)戰(zhàn)部主管、中央社會主義學院主辦的一本政治領域專業(yè)期刊。主要刊載該領域內的原創(chuàng)性研究論文、綜述和評論等,力求及時、準確、全面的反映該領域的政策、技術、應用市場及動態(tài)。
地址:北京市海淀區(qū)萬壽寺甲4號
郵編:100081
主編:朱沛豐
作者:李強
作者:李春玲
作者:祝東力
作者:黃紀蘇
作者:田辰山
作者:張頤武
作者:褚松燕
作者:貝淡寧
作者:徐鋒; 朱虹
作者:馮海波
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 369 | 388 | 414 | 412 | 407 | 541 | 582 | 576 | 599 | 732 |
影響因子 | 0.33 | 0.39 | 0.46 | 0.46 | 0.35 | 0.76 | 0.95 | 0.74 | 0.67 | 0.92 |
立即指數 | 0.14 | 0.15 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.21 | 0.35 | 0.33 |
發(fā)文量 | 155 | 151 | 142 | 155 | 130 | 141 | 142 | 135 | 121 | 103 |
被引半衰期 | 4.15 | 4.11 | 4.57 | 4.03 | 4.81 | 3.51 | 3.11 | 3.38 | 4.02 | 3.96 |
引用半衰期 | 4.39 | 3.85 | 4.85 | 4.4 | 5.17 | 7.39 | 3.43 | 4.57 | 4.5 | 4.59 |
期刊他引率 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.96 |
平均引文率 | 5.5 | 5.4 | 6.7 | 3.8 | 9.5 | 14.6 | 13.9 | 19.8 | 21.3 | 31.3 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市海淀區(qū)萬壽寺甲4號,郵編:100081。