主管單位:中共北京市委黨史研究室 主辦單位:中共北京市委黨史研究室
雙月刊 審稿周期:1個月內(nèi) 全年訂價:¥130.00
《北京黨史》由劉岳擔任主編,創(chuàng)刊于1982年,由中共北京市委黨史研究室主管、中共北京市委黨史研究室主辦的一本政治領(lǐng)域?qū)I(yè)期刊。主要刊載該領(lǐng)域內(nèi)的原創(chuàng)性研究論文、綜述和評論等,力求及時、準確、全面的反映該領(lǐng)域的政策、技術(shù)、應(yīng)用市場及動態(tài)。
地址:北京市豐臺區(qū)西三環(huán)南路1號13層
郵編:100161
主編:劉岳
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數(shù) | 87 | 97 | 166 | 122 | 121 | 105 | 138 | 137 | 174 | 142 |
影響因子 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.33 | 0.28 | 0.14 |
立即指數(shù) | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0 |
發(fā)文量 | 138 | 151 | 115 | 62 | 69 | 55 | 62 | 61 | 62 | 55 |
被引半衰期 | 8.06 | 6.38 | 8.45 | 8 | 9.13 | 9.75 | 8.88 | 8.79 | 10.36 | 11.38 |
引用半衰期 | 5.33 | 4.5 | 6.5 | 5.06 | 6.57 | 4.57 | 5.61 | 3.81 | 2.7 | 10.43 |
期刊他引率 | 0.89 | 0.74 | 0.64 | 0.79 | 0.86 | 0.87 | 0.72 | 0.74 | 0.87 | 0.95 |
平均引文率 | 4.5 | 3.7 | 10.6 | 22.7 | 17.9 | 23.1 | 22.5 | 25.6 | 26 | 28.9 |
若用戶需要出版服務(wù),請聯(lián)系出版商,地址:北京市豐臺區(qū)西三環(huán)南路1號13層,郵編:100161。